Geometrie
in
mm
| SM | MD | LG | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | REACH | 435 | 465 | 485 | 510 |
| B | STACK | 620 | 625 | 635 | 650 |
| C | EFFECTIVE TOPTUBE LENGTH | 573 | 604 | 626 | 654 |
| D | HEADTUBE ANGLE | 64 | 64 | 64 | 64 |
| E | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| F | ACTUAL SEAT TUBE ANGLE | 70.0 | 70.5 | 71.9 | 73.5 |
| G | FRONT CENTER | 775 | 808 | 833 | 865 |
| H | REAR CENTER (0/+10) | 439 / 449 | 442 / 452 | 455 / 465 | 465 / 475 |
| I | WHEELBASE (0/+10) | 1214 / 1224 | 1250 / 1260 | 1288 / 1298 | 1330 / 1340 |
| J | ESTIMATED BB HEIGHT | 350 | 350 | 350 | 350 |
| K | STANDOVER | 738 | 741 | 750 | 756 |
| L | SEAT TUBE LENGTH | 375 | 420 | 430 | 460 |
| M | OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 |
| N | HEADTUBE LENGTH | 94 | 99 | 110 | 127 |
| O | AXLE TO CROWN | 589 | 589 | 589 | 589 |
| P | Vertical Fork Travel | 153 | 153 | 153 | 153 |
Fit Guide
- sm5’1” - 5’7”
- md5’5” - 5’11”
- lg5’10” - 6’3”
- xl6’1” - 6’7”