Geometrie
in
mm

XS | SM | MD | LG | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | SITZROHRLÄNGE | 15,7 | 16,1 | 16,9 | 17,3 | 19,5 |
B | EFFEKTIVE OBERROHRLÄNGE | 21,8 | 22,6 | 23,6 | 24,5 | 25,7 |
C | LENKWINKEL | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
D | EFF. SITZWINKEL | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
E | TATSÄCHLICHER SITZWINKEL | 70,4 | 70,8 | 71,2 | 71,6 | 72,1 |
F | KETTENSTREBENLÄNGE | 17,0 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,4 |
G | RADSTAND | 44,2 | 45,0 | 46,2 | 47,3 | 48,7 |
H | ERRECHNETE TRETLAGERHÖHE | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
I | ÜBERSTANDSHÖHE | 30,2 | 30,2 | 30,4 | 30,4 | 30,6 |
J | STEUERROHRLÄNGE | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 5,2 |
K | ACHSE ZU KRONE | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
L | OFFSET | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
M | STACK | 23,3 | 23,3 | 23,6 | 24,0 | 24,8 |
N | REACH | 15,7 | 16,5 | 17,5 | 18,3 | 19,3 |
O | FRONT CENTER | 27,1 | 27,9 | 29,0 | 30,0 | 31,3 |
P | VERTIKALER FEDERWE | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Fit Guide
- xs4’10” - 5’3”
- sm5’1” - 5’7”
- md5’5” - 5’11”
- lg5’10” - 6’3”
- xl6’1” - 6’7”