Geometry

in mm
2024 Yeti SB165 Geometry
SM MD LG XL
A SEAT TUBE LENGTH 14.4 15.7 17.3 18.5
B EFFECTIVE TOPTUBE LENGTH 22.6 23.8 24.6 25.7
C HEADTUBE ANGLE 63.5 63.5 63.5 63.5
D EFF. SEAT TUBE ANGLE 76.8 76.9 76.9 76.9
E ACTUAL SEAT TUBE ANGLE 71.5 72.0 72.1 72.6
F CHAINSTAY LENGTH 17.0 17.1 17.2 17.3
G WHEELBASE 47.5 48.9 49.8 51.1
H ESTIMATED BB HEIGHT 13.6 13.6 13.6 13.6
I STANDOVER 28.7 29.1 29.3 29.5
J HEADTUBE LENGTH 3.7 4.0 4.2 4.6
K FORK AXLE TO CROWN 23.1 23.1 23.1 23.1
L FORK OFFSET 1.7 1.7 1.7 1.7
M STACK 24.4 24.6 24.8 25.2
N REACH 16.9 18.1 18.9 19.9
O FRONT CENTER 30.5 31.8 32.6 33.8
P VERTICAL FORK TRAVEL 6.0 6.0 6.0 6.0

Fit Guide

  • sm
    5’1” - 5’7”
  • md
    5’5” - 5’11”
  • lg
    5’10” - 6’3”
  • xl
    6’1” - 6’7”