Geometry
in
mm
| SM | MD | LG | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | SEAT TUBE LENGTH | 380 | 410 | 450 | 495 |
| B | TOPTUBE LENGTH | 567 | 598.5 | 621.5 | 649.4 |
| C | HEADTUBE ANGLE | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| D | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 77 | 77 | 77 | 77 |
| E | CHAINSTAY LENGTH | 433 | 433 | 433 | 433 |
| F | WHEELBASE | 1197.7 | 1230.2 | 1255.2 | 1285.2 |
| G | ESTIMATED BB HEIGHT | 344.9 | 344.9 | 344.9 | 344.9 |
| H | STANDOVER | 710.4 | 716.3 | 723.4 | 746.7 |
| I | HEADTUBE LENGTH | 104.8 | 110.4 | 121.6 | 132.8 |
| J | AXLE TO CROWN | 569.1 | 569.1 | 569.1 | 569.1 |
| K | OFFSET | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
| L | STACK | 594.9 | 599.9 | 609.9 | 619.9 |
| M | REACH | 430.1 | 460.1 | 480.1 | 505.1 |
| N | FRONT CENTER | 764.7 | 797.2 | 822.2 | 852.2 |
Fit Guide
- sm5’1” - 5’7”
- md5’5” - 5’11”
- lg5’10” - 6’3”
- xl6’1” - 6’7”