Geometry
in
mm
| SM | MD | LG | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SEAT TUBE LENGTH | 365 | 400 | 440 | 470 | 485 |
| B | EFFECTIVE TOPTUBE LENGTH | 571 | 602 | 624 | 651 | 670 |
| C | HEADTUBE ANGLE | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| D | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| E | ACTUAL SEAT TUBE ANGLE | 72.1 | 72.6 | 72.7 | 73.1 | 73.6 |
| F | REAR CENTER | 437 | 439 | 441 | 443 | 445 |
| G | WHEELBASE | 1211 | 1246 | 1270 | 1302 | 1329 |
| H | ESTIMATED BB HEIGHT | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
| I | STANDOVER | 735 | 744 | 750 | 756 | 757 |
| J | HEADTUBE LENGTH | 95 | 101 | 107 | 118 | 140 |
| K | FORK AXLE TO CROWN | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| L | FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| M | STACK | 615 | 620 | 625 | 635 | 655 |
| N | REACH | 435 | 465 | 485 | 510 | 525 |
| O | FRONT CENTER | 774 | 807 | 829 | 859 | 884 |
| P | VERTICAL FORK TRAVEL | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Fit Guide
- sm5’1” - 5’7”
- md5’5” - 5’11”
- lg5’10” - 6’3”
- xl6’1” - 6’7”
- xxl6’5” - 6’11”