Geometry

in
mm
Yeti SB120 Frame Geometry Table
XS SM MD LG XL XXL
A SEAT TUBE LENGTH 345 365 400 440 470 485
B EFFECTIVE TOPTUBE LENGTH 540 571 603 625 652 672
C HEADTUBE ANGLE 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
D EFF. SEAT TUBE ANGLE 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5
E ACTUAL SEAT TUBE ANGLE 71.1 71.5 71.9 72.3 72.7 73.2
F REAR CENTER 433 435 437 439 441 443
G WHEELBASE 1122 1157 1191 1217 1249 1274
H ESTIMATED BB HEIGHT 335 335 335 335 335 335
I STANDOVER 699 709 714 718 720 725
J HEADTUBE LENGTH 92 98 104 115 126 147
K FORK AXLE TO CROWN 544 544 544 544 544 544
L FORK OFFSET 44 44 44 44 44 44
M STACK 604 610 615 625 635 655
N REACH 395 425 455 475 500 515
O FRONT CENTER 689 722 754 778 808 831
P VERTICAL FORK TRAVEL 119 119 119 119 119 119

Fit Guide

  • xs
    4’10” - 5’3”
  • sm
    5’1” - 5’7”
  • md
    5’5” - 5’11”
  • lg
    5’10” - 6’3”
  • xl
    6’1” - 6’7”
  • xxl
    6’5” - 6’11”