Geometry
in
mm

XS | SM | MD | LG | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | SEAT TUBE LENGTH | 15.7 | 16.1 | 16.9 | 18.5 | 19.5 |
B | EFFECTIVE TOPTUBE LENGTH | 21.8 | 22.6 | 23.6 | 24.5 | 25.7 |
C | HEADTUBE ANGLE | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
D | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
E | ACTUAL SEAT TUBE ANGLE | 70.4 | 70.8 | 71.2 | 71.6 | 72.1 |
F | CHAINSTAY LENGTH | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4 |
G | WHEELBASE | 44.2 | 45.0 | 46.2 | 47.3 | 48.7 |
H | ESTIMATED BB HEIGHT | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
I | STANDOVER | 30.2 | 30.2 | 30.4 | 30.4 | 30.6 |
J | HEADTUBE LENGTH | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 5.2 |
K | AXLE TO CROWN | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
L | OFFSET | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
M | STACK | 23.3 | 23.3 | 23.6 | 24.0 | 24.8 |
N | REACH | 15.7 | 16.5 | 17.5 | 18.3 | 19.3 |
O | FRONT CENTER | 27.1 | 27.9 | 29.0 | 30.0 | 31.3 |
P | Vertical Fork Travel | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Fit Guide
- xs4’10” - 5’3”
- sm5’1” - 5’7”
- md5’5” - 5’11”
- lg5’10” - 6’3”
- xl6’1” - 6’7”