Geometry

in
mm
Yeti SB120 Frame Geometry Table
XS SM MD LG XL XXL
A SEAT TUBE LENGTH 13.6 14.4 15.7 17.3 18.5 19.1
B EFFECTIVE TOPTUBE LENGTH 21.3 22.6 23.8 24.7 25.7 26.5
C HEADTUBE ANGLE 66.1 66.1 66.1 66.1 66.1 66.1
D EFF. SEAT TUBE ANGLE 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0
E ACTUAL SEAT TUBE ANGLE 70.6 71.0 71.5 71.9 72.3 72.7
F REAR CENTER 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.4
G WHEELBASE 44.3 45.7 47.1 48.0 49.3 50.3
H ESTIMATED BB HEIGHT 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3
I STANDOVER 27.9 28.1 28.3 28.4 28.5 28.7
J HEADTUBE LENGTH 3.6 3.9 4.1 4.5 4.9 5.8
K FORK AXLE TO CROWN 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9
L FORK OFFSET 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
M STACK 23.9 24.1 24.3 24.7 25.1 25.9
N REACH 15.4 16.5 17.7 18.5 19.5 20.1
O FRONT CENTER 27.3 28.6 29.8 30.8 32.0 32.9
P VERTICAL FORK TRAVEL 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

Fit Guide

  • xs
    4’10” - 5’3”
  • sm
    5’1” - 5’7”
  • md
    5’5” - 5’11”
  • lg
    5’10” - 6’3”
  • xl
    6’1” - 6’7”
  • xxl
    6’5” - 6’11”