Geometry
in
mm
| SM | MD | LG | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | SEAT TUBE LENGTH | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | EFFECTIVE TOPTUBE LENGTH | 572 | 604 | 627 | 654 |
| C | HEADTUBE ANGLE | 64 | 64 | 64 | 64 |
| D | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 77 | 77 | 77 | 77 |
| E | ACTUAL SEAT TUBE ANGLE | 71.0 | 71.1 | 71.3 | 71.5 |
| F | REAR CENTER | 449 | 449 | 449 | 449 |
| G | WHEELBASE | 1213 | 1248 | 1273 | 1303 |
| H | ESTIMATED BB HEIGHT | 342 | 342 | 342 | 342 |
| I | STANDOVER | 722 | 742 | 742 | 742 |
| J | HEADTUBE LENGTH | 93 | 104 | 115 | 126 |
| K | AXLE TO CROWN | 576 | 576 | 576 | 576 |
| L | OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 |
| M | STACK | 615 | 625 | 635 | 645 |
| N | REACH | 430 | 460 | 480 | 505 |
| O | FRONT CENTER | 764 | 799 | 824 | 854 |
| P | Vertical Fork Travel | 144 | 144 | 144 | 144 |
Fit Guide
- sm5’1” - 5’7”
- md5’5” - 5’11”
- lg5’10” - 6’3”
- xl6’1” - 6’7”