Geometrie
in
mm
| SM | MD | LG | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SITZROHRLÄNGE | 365 | 400 | 440 | 470 | 485 |
| B | EFFEKTIVE OBERROHRLÄNGE | 571 | 602 | 624 | 651 | 670 |
| C | LENKWINKEL | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| D | EFF. SITZWINKEL | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| E | TATSÄCHLICHER SITZWINKEL | 72,1 | 72,6 | 72,7 | 73,1 | 73,6 |
| F | KETTENSTREBENLÄNGE | 437 | 439 | 441 | 443 | 445 |
| G | RADSTAND | 1211 | 1246 | 1270 | 1302 | 1329 |
| H | ERRECHNETE TRETLAGERHÖHE | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
| I | ÜBERSTANDSHÖHE | 735 | 744 | 750 | 756 | 757 |
| J | STEUERROHRLÄNGE | 95 | 101 | 107 | 118 | 140 |
| K | GABELACHSE ZU KRONE | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| L | GABEL-OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| M | STACK | 615 | 620 | 625 | 635 | 655 |
| N | REACH | 435 | 465 | 485 | 510 | 525 |
| O | FRONT CENTER | 774 | 807 | 829 | 859 | 884 |
| P | VERTIKALER FEDERWEG | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Fit Guide
- sm5’1” - 5’7”
- md5’5” - 5’11”
- lg5’10” - 6’3”
- xl6’1” - 6’7”
- xxl6’5” - 6’11”