Geometrie
in
mm

SM | MD | LG | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | SITZROHRLÄNGE | 14,4 | 15,7 | 17,3 | 18,5 | 19,1 |
B | EFFEKTIVE OBERROHRLÄNGE | 22,5 | 23,7 | 24,5 | 25,6 | 26,4 |
C | LENKWINKEL | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 |
D | EFF. SITZWINKEL | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,4 | 77,4 |
E | TATSÄCHLICHER SITZWINKEL | 72,2 | 72,6 | 72,8 | 73,2 | 73,7 |
F | KETTENSTREBENLÄNGE | 17,2 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,5 |
G | RADSTAND | 46,6 | 47,9 | 48,9 | 50,1 | 51,2 |
H | ERRECHNETE TRETLAGERHÖHE | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
I | ÜBERSTANDSHÖHE | 28,4 | 28,7 | 28,9 | 28,9 | 29,1 |
J | STEUERROHRLÄNGE | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 5,3 |
K | GABELACHSE ZU KRONE | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
L | GABEL-OFFSET | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
M | STACK | 24,2 | 24,3 | 24,5 | 24,9 | 25,6 |
N | REACH | 17,1 | 18,3 | 19,1 | 20,1 | 20,7 |
O | FRONT CENTER | 29,5 | 30,7 | 31,6 | 32,7 | 33,7 |
P | VERTIKALER FEDERWEG | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Fit Guide
- sm5’1” - 5’7”
- md5’5” - 5’11”
- lg5’10” - 6’3”
- xl6’1” - 6’7”
- xxl6’5” - 6’11”