Geometrie
in
mm
| XS | SM | MD | LG | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SITZROHRLÄNGE | 345 | 365 | 400 | 440 | 470 | 485 |
| B | EFFEKTIVE OBERROHRLÄNGE | 541 | 573 | 604 | 626 | 654 | 673 |
| C | LENKWINKEL | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 |
| D | EFF. SITZWINKEL | 76,1 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 |
| E | TATSÄCHLICHER SITZWINKEL | 70,8 | 71,2 | 71,6 | 72,0 | 72,4 | 72,9 |
| F | KETTENSTREBENLÄNGE | 433 | 435 | 437 | 439 | 441 | 443 |
| G | RADSTAND | 1125 | 1160 | 1194 | 1220 | 1252 | 1277 |
| H | ERRECHNETE TRETLAGERHÖHE | 335 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| I | ÜBERSTANDSHÖHE | 708 | 712 | 717 | 721 | 723 | 728 |
| J | STEUERROHRLÄNGE | 92 | 98 | 104 | 115 | 126 | 147 |
| K | GABELACHSE ZU KRONE | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| L | GABEL-OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| M | STACK | 606 | 612 | 617 | 627 | 638 | 658 |
| N | REACH | 392 | 422 | 452 | 472 | 497 | 512 |
| O | FRONT CENTER | 692 | 725 | 757 | 781 | 810 | 834 |
| P | VERTIKALER FEDERWEG | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Fit Guide
- xs4’10” - 5’3”
- sm5’1” - 5’7”
- md5’5” - 5’11”
- lg5’10” - 6’3”
- xl6’1” - 6’7”
- xxl6’5” - 6’11”