Geometry
in
mm
| SM | MD | LG | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | SEAT TUBE LENGTH | 365 | 400 | 440 | 470 |
| B | EFFECTIVE TOPTUBE LENGTH | 573 | 604 | 625 | 653 |
| C | HEADTUBE ANGLE | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| D | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 76.8 | 76.9 | 76.9 | 76.9 |
| E | ACTUAL SEAT TUBE ANGLE | 71.5 | 72.0 | 72.1 | 72.6 |
| F | REAR CENTER | 433 | 435 | 437 | 439 |
| G | WHEELBASE | 1207 | 1242 | 1266 | 1298 |
| H | ESTIMATED BB HEIGHT | 345 | 345 | 345 | 345 |
| I | STANDOVER | 730 | 738 | 744 | 750 |
| J | HEADTUBE LENGTH | 95 | 101 | 107 | 118 |
| K | FORK AXLE TO CROWN | 588 | 588 | 588 | 588 |
| L | FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 |
| M | STACK | 620 | 625 | 630 | 640 |
| N | REACH | 430 | 460 | 480 | 505 |
| O | FRONT CENTER | 774 | 807 | 829 | 859 |
| P | VERTICAL FORK TRAVEL | 152 | 152 | 152 | 152 |
Fit Guide
- sm5’1” - 5’7”
- md5’5” - 5’11”
- lg5’10” - 6’3”
- xl6’1” - 6’7”