Geometry
in
mm
| SM | MD | LG | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | WHEEL SIZE | 29 | 29 | 29 | 29 |
| B | REACH | 16.3 | 17.3 | 18.1 | 19.1 |
| C | EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH | 22.8 | 23.8 | 24.7 | 25.8 |
| D | Stack | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 25.9 |
| E | HEADTUBE LENGTH | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.7 |
| F | SEAT TUBE LENGTH | 15 | 16.1 | 17.7 | 19.5 |
| G | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| H | HEADTUBE ANGLE | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 |
| I | ESTIMATED BB HEIGHT | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| J | REAR CENTER | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| K | FRONT CENTER | 28.1 | 29.2 | 30.1 | 31.2 |
| L | WHEELBASE | 45.2 | 46.3 | 47.2 | 48.3 |
| M | STANDOVER | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 28.5 |
| N | AXLE TO CROWN | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
| O | OFFSET | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| P | VERTICAL FORK TRAVEL | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Fit Guide
- sm5’1” - 5’7”
- md5’5” - 5’11”
- lg5’10” - 6’3”
- xl6’1” - 6’7”