Geometry

in
mm
SB150 Geometry
SM MD LG XL
A SEAT TUBE LENGTH 380 410 450 495
B TOPTUBE LENGTH 571.9 602.4 625.6 653.9
C HEADTUBE ANGLE 64.5 64.5 64.5 64.5
D EFF. SEAT TUBE ANGLE 77 77 76.9 76.8
E CHAINSTAY LENGTH 433 433 433 433
F WHEELBASE 1192.5 1223.2 1248 1277.7
G ESTIMATED BB HEIGHT 347.8 347.8 347.9 347.9
H STANDOVER 720.6 727.8 740.8 761.6
I HEADTUBE LENGTH 95 96.6 107.7 118.8
J AXLE TO CROWN 577.1 577.1 577.1 577.1
K OFFSET 44 44 44 44
L STACK 613.4 614.8 624.8 634.8
M REACH 430.2 460.2 480.2 505.2
N FRONT CENTER 759.5 790.2 815 844.7

Fit Guide

  • sm
    5’1” - 5’7”
  • md
    5’5” - 5’11”
  • lg
    5’10” - 6’3”
  • xl
    6’1” - 6’7”