Geometry
in
mm
| SM | MD | LG | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | SEAT TUBE LENGTH | 393 | 419 | 457 | 495 |
| B | EFF. TOPTUBE LENGTH | 577.6 | 606.1 | 631.3 | 658.2 |
| C | HEADTUBE ANGLE | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| D | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 74 | 74 | 74 | 74 |
| E | REAR CENTER | 440.7 | 440.7 | 440.7 | 440.7 |
| F | WHEELBASE | 1131 | 1160 | 1186 | 1214.1 |
| G | ESTIMATED BB HEIGHT | 341.9 | 341.9 | 341.9 | 341.9 |
| H | STANDOVER | 734.5 | 733.8 | 734.0 | 734.9 |
| I | HEADTUBE LENGTH | 96.2 | 107 | 123.2 | 144.7 |
| J | AXLE TO CROWN | 544 | 544 | 544 | 544 |
| K | OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 |
| L | STACK | 603.7 | 613.8 | 628.9 | 649.0 |
| M | REACH | 404.5 | 429.6 | 449.6 | 469.5 |
| N | FRONT CENTER | 690.3 | 719.3 | 745.4 | 773.4 |
| O | VERTICAL FORK TRAVEL | 120.1 | 120.1 | 120.1 | 120.1 |
Fit Guide
- sm5’1” - 5’7”
- md5’5” - 5’11”
- lg5’10” - 6’3”
- xl6’1” - 6’7”