Geometrie
in
mm
| SM | MD | LG | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SITZROHRLÄNGE | 365 | 400 | 440 | 470 | 485 |
| B | EFFEKTIVE OBERROHRLÄNGE | 573 | 603 | 624 | 652 | 671 |
| C | LENKWINKEL | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| D | EFF. SITZWINKEL | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| E | TATSÄCHLICHER SITZWINKEL | 71,8 | 72,2 | 72,4 | 72,8 | 73,3 |
| F | KETTENSTREBENLÄNGE | 436 | 438 | 440 | 442 | 444 |
| G | RADSTAND | 1188 | 1221 | 1246 | 1277 | 1304 |
| H | ERRECHNETE TRETLAGERHÖHE | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| I | ÜBERSTANDSHÖHE | 726 | 733 | 737 | 739 | 744 |
| J | STEUERROHRLÄNGE | 92 | 95 | 100 | 112 | 134 |
| K | GABELACHSE ZU KRONE | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| L | GABEL-OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| M | STACK | 617 | 620 | 625 | 635 | 655 |
| N | REACH | 430 | 460 | 480 | 505 | 520 |
| O | FRONT CENTER | 752 | 783 | 806 | 835 | 860 |
| P | VERTIKALER FEDERWEG | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Fit Guide
- sm5’1” - 5’7”
- md5’5” - 5’11”
- lg5’10” - 6’3”
- xl6’1” - 6’7”
- xxl6’5” - 6’11”