Geometrie

in
mm
SB140 Geometry
XS SM MD LG XL
A SEAT TUBE LENGTH 355 380 410 450 495
B TOPTUBE LENGTH 536.9 565.8 597.2 620.1 648.1
C HEADTUBE ANGLE 65.5 65.4 65.4 65.4 65.4
D EFF. SEAT TUBE ANGLE 77.6 77.5 77.5 77.4 77.3
E CHAINSTAY LENGTH 432.9 432.9 432.9 432.9 432.9
F WHEELBASE 1140.2 1171.3 1203.6 1228.3 1257.9
G ESTIMATED BB HEIGHT 336.6 336.6 336.7 336.8 336.9
H STANDOVER 698.4 703.8 706.2 708.6 711
I HEADTUBE LENGTH 95.5 109.9 115.4 126.4 137.5
J AXLE TO CROWN 539.1 539.1 539.1 539.1 539.1
K OFFSET 37 37 37 37 37
L STACK 578.8 591.7 596.5 606.4 616.3
M REACH 409.6 434.6 464.5 484.5 509.5
N FRONT CENTER 707.3 738.4 770.7 795.4 825

Fit Guide

  • xs
    4’10” - 5’3”
  • sm
    5’1” - 5’7”
  • md
    5’5” - 5’11”
  • lg
    5’10” - 6’3”
  • xl
    6’1” - 6’7”