Geometry
in
mm
| SM | MD | LG | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | SEAT TUBE LENGTH | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | EFFECTIVE TOPTUBE LENGTH | 566 | 598 | 620 | 647 |
| C | HEADTUBE ANGLE | 64 | 64 | 64 | 64 |
| D | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 78 | 78 | 78 | 78 |
| E | ACTUAL SEAT TUBE ANGLE | 72.0 | 72.1 | 72.2 | 72.3 |
| F | REAR CENTER | 449 | 449 | 449 | 449 |
| G | WHEELBASE | 1223 | 1257 | 1282 | 1312 |
| H | ESTIMATED BB HEIGHT | 350 | 350 | 350 | 350 |
| I | STANDOVER | 754 | 765 | 765 | 765 |
| J | HEADTUBE LENGTH | 92 | 100 | 111 | 122 |
| K | AXLE TO CROWN | 588 | 588 | 588 | 588 |
| L | OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 |
| M | STACK | 618 | 625 | 635 | 645 |
| N | REACH | 435 | 465 | 485 | 510 |
| O | FRONT CENTER | 774 | 808 | 833 | 863 |
| P | Vertical Fork Travel | 153 | 153 | 153 | 153 |
Fit Guide
- sm5’1” - 5’7”
- md5’5” - 5’11”
- lg5’10” - 6’3”
- xl6’1” - 6’7”