Geometry
in
mm
| SM | MD | LG | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | WHEEL SIZE | 737 | 737 | 737 | 737 |
| B | REACH | 415 | 440 | 460 | 485 |
| C | EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH | 579 | 606 | 627 | 655 |
| D | Stack | 635 | 642 | 649 | 658 |
| E | HEADTUBE LENGTH | 95 | 103 | 110 | 120 |
| F | SEAT TUBE LENGTH | 380 | 410 | 450 | 495 |
| G | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| H | HEADTUBE ANGLE | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 |
| I | ESTIMATED BB HEIGHT | 313 | 313 | 313 | 313 |
| J | REAR CENTER | 433 | 433 | 433 | 433 |
| K | FRONT CENTER | 714 | 742 | 765 | 794 |
| L | WHEELBASE | 1147 | 1175 | 1198 | 1227 |
| M | STANDOVER | 727 | 726 | 724 | 724 |
| N | AXLE TO CROWN | 556 | 556 | 556 | 556 |
| O | OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 |
| P | VERTICAL FORK TRAVEL | 128 | 128 | 128 | 128 |
Fit Guide
- sm5’1” - 5’7”
- md5’5” - 5’11”
- lg5’10” - 6’3”
- xl6’1” - 6’7”