Geometry
in
mm
| SM | MD | LG | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | SEAT TUBE LENGTH | 380 | 410 | 450 | 495 |
| B | TOPTUBE LENGTH | 561 | 592 | 614 | 642 |
| C | HEADTUBE ANGLE | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| D | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 78 | 78 | 78 | 78 |
| E | REAR CENTER | 446 | 446 | 446 | 446 |
| F | WHEELBASE | 1208.3 | 1239.7 | 1262.1 | 1291.9 |
| G | ESTIMATED BB HEIGHT | 350 | 350 | 350 | 350 |
| H | STANDOVER | 754 | 754 | 754 | 754 |
| I | HEADTUBE LENGTH | 95 | 98.3 | 103.8 | 114.9 |
| J | AXLE TO CROWN | 583.7 | 583.7 | 583.7 | 583.7 |
| K | OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 |
| L | STACK | 617 | 620 | 625 | 635 |
| M | REACH | 430 | 460 | 480 | 505 |
| N | FRONT CENTER | 762.3 | 793.7 | 816.1 | 845.9 |
Fit Guide
- sm5’1” - 5’7”
- md5’5” - 5’11”
- lg5’10” - 6’3”
- xl6’1” - 6’7”