Geometry
in
mm
| SM | MD | LG | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SEAT TUBE LENGTH | 365 | 400 | 440 | 470 | 485 |
| B | EFFECTIVE TOPTUBE LENGTH | 573 | 603 | 624 | 652 | 671 |
| C | HEADTUBE ANGLE | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| D | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| E | ACTUAL SEAT TUBE ANGLE | 71.8 | 72.2 | 72.4 | 72.8 | 73.3 |
| F | REAR CENTER | 436 | 438 | 440 | 442 | 444 |
| G | WHEELBASE | 1188 | 1221 | 1246 | 1277 | 1304 |
| H | ESTIMATED BB HEIGHT | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| I | STANDOVER | 726 | 733 | 737 | 739 | 744 |
| J | HEADTUBE LENGTH | 92 | 95 | 100 | 112 | 134 |
| K | FORK AXLE TO CROWN | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| L | FORK OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| M | STACK | 617 | 620 | 625 | 635 | 655 |
| N | REACH | 430 | 460 | 480 | 505 | 520 |
| O | FRONT CENTER | 752 | 783 | 806 | 835 | 860 |
| P | Vertical Fork Travel | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Fit Guide
- sm5’1” - 5’7”
- md5’5” - 5’11”
- lg5’10” - 6’3”
- xl6’1” - 6’7”
- xxl6’5” - 6’11”