Geometry
in
mm
| XS | SM | MD | LG | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SEAT TUBE LENGTH | 345 | 365 | 400 | 440 | 470 |
| B | TOPTUBE LENGTH | 534 | 566 | 598 | 620 | 647 |
| C | HEADTUBE ANGLE | 65.5 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 |
| D | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 77 | 77 | 77 | 77 | 76.9 |
| E | ACTUAL SEAT TUBE ANGLE | 72.1 | 72.4 | 72 | 72.1 | 72.3 |
| F | REAR CENTER | 429 | 431 | 433 | 435 | 437 |
| G | WHEELBASE | 1128 | 1164 | 1199 | 1225 | 1257 |
| H | ESTIMATED BB HEIGHT | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| I | STANDOVER | 675 | 678 | 714 | 718 | 722 |
| J | HEADTUBE LENGTH | 92 | 101 | 107 | 118 | 129 |
| K | AXLE TO CROWN | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| L | OFFSET | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| M | STACK | 583 | 592 | 597 | 606 | 616 |
| N | REACH | 400 | 430 | 460 | 479 | 504 |
| O | FRONT CENTER | 699 | 733 | 766 | 790 | 820 |
| P | Vertical Fork Travel | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Fit Guide
- xs4’10” - 5’3”
- sm5’1” - 5’7”
- md5’5” - 5’11”
- lg5’10” - 6’3”
- xl6’1” - 6’7”