Geometrie
in
mm

XS | SM | MD | LG | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | SITZROHRLÄNGE | 13,6 | 14,4 | 15,7 | 17,3 | 18,5 |
B | OBERROHRLÄNGE | 21 | 22,3 | 23,5 | 24,4 | 25,5 |
C | LENKWINKEL | 65,5 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 |
D | EFF. SITZWINKEL | 77 | 77 | 77 | 77 | 76,9 |
E | TATSÄCHLICHER SITZWINKEL | 72,1 | 72,4 | 72 | 72,1 | 72,3 |
F | KETTENSTREBENLÄNGE | 16,9 | 17 | 17 | 17,1 | 17,2 |
G | RADSTAND | 44,9 | 45,8 | 47,2 | 48,2 | 49,5 |
H | ERRECHNETE TRETLAGERHÖHE | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
I | ÜBERSTANDSHÖHE | 26,6 | 26,7 | 28,1 | 28,2 | 28,4 |
J | STEUERROHRLÄNGE | 3,6 | 4,0 | 4,2 | 4,6 | 5,1 |
K | ACHSE ZU KRONE | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
L | OFFSET | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
M | STACK | 23,0 | 23,3 | 23,5 | 23,9 | 24,3 |
N | REACH | 15,7 | 16,9 | 18,1 | 18,9 | 19,9 |
O | FRONT CENTER | 27,5 | 28,9 | 30,1 | 31,1 | 32,3 |
P | Vertikaler Federweg | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Fit Guide
- xs4’10” - 5’3”
- sm5’1” - 5’7”
- md5’5” - 5’11”
- lg5’10” - 6’3”
- xl6’1” - 6’7”