Geometrie

in
mm
Yeti MY Geo Chart
SM MD LG XL
A REACH 430 460 480 505
B STACK 617 625 635 650
C EFFECTIVE TOPTUBE LENGTH 572 604 627 655
D HEADTUBE ANGLE 64.5 64.5 64.5 64.5
E EFF. SEAT TUBE ANGLE 77 77 77 77
F ACTUAL SEAT TUBE ANGLE 69.8 70.5 71.5 72.6
G FRONT CENTER 759 792 817 849
H REAR CENTER 436 440 446 452
I WHEELBASE 1195 1232 1263 1301
J ESTIMATED BB HEIGHT 342 342 342 342
K STANDOVER 726 733 737 739
L SEAT TUBE LENGTH 375 420 430 460
M OFFSET 44 44 44 44
N HEADTUBE LENGTH 91 100 111 127
O AXLE TO CROWN 576 576 576 576
P Vertical Fork Travel 144 144 144 144

Fit Guide

  • sm
    5’1” - 5’7”
  • md
    5’5” - 5’11”
  • lg
    5’10” - 6’3”
  • xl
    6’1” - 6’7”