Geometrie
in
mm
| XS | SM | MD | LG | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SITZROHRLÄNGE | 400 | 410 | 430 | 470 | 495 |
| B | EFFEKTIVE OBERROHRLÄNGE | 554 | 574 | 600 | 610 | 630 |
| C | LENKWINKEL | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
| D | EFF. SITZWINKEL | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| E | TATSÄCHLICHER SITZWINKEL | 70,4 | 70,8 | 71,2 | 71,6 | 72,1 |
| F | KETTENSTREBENLÄNGE | 433 | 435 | 437 | 439 | 441 |
| G | RADSTAND | 1122 | 1144 | 1174 | 1201 | 1236 |
| H | ERRECHNETE TRETLAGERHÖHE | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| I | ÜBERSTANDSHÖHE | 768 | 768 | 771 | 771 | 776 |
| J | STEUERROHRLÄNGE | 92 | 92 | 101 | 111 | 133 |
| K | ACHSE ZU KRONE | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 |
| L | OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| M | STACK | 592 | 592 | 600 | 610 | 630 |
| N | REACH | 400 | 420 | 445 | 465 | 490 |
| O | FRONT CENTER | 689 | 709 | 737 | 762 | 795 |
| P | VERTIKALER FEDERWE | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Fit Guide
- xs4’10” - 5’3”
- sm5’1” - 5’7”
- md5’5” - 5’11”
- lg5’10” - 6’3”
- xl6’1” - 6’7”