Geometrie
in
mm
| SM | MD | LG | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | SITZROHRLÄNGE | 380 | 410 | 450 | 495 |
| B | OBERROHRLÄNGE | 561 | 592 | 614 | 642 |
| C | LENKWINKEL | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| D | EFF. SITZWINKEL | 78 | 78 | 78 | 78 |
| E | KETTENSTREBENLÄNGE | 446 | 446 | 446 | 446 |
| F | RADSTAND | 1208,3 | 1239,7 | 1262,1 | 1291,9 |
| G | ERRECHNETE TRETLAGERHÖHE | 350 | 350 | 350 | 350 |
| H | ÜBERSTANDSHÖHE | 754 | 754 | 754 | 754 |
| I | STEUERROHRLÄNGE | 95 | 98,3 | 103,8 | 114,9 |
| J | ACHSE ZU KRONE | 583,7 | 583,7 | 583,7 | 583,7 |
| K | OFFSET | 44 | 44 | 44 | 44 |
| L | STACK | 617 | 620 | 625 | 635 |
| M | REACH | 430 | 460 | 480 | 505 |
| N | FRONT CENTER | 762,3 | 793,7 | 816,1 | 845,9 |
Fit Guide
- sm5’1” - 5’7”
- md5’5” - 5’11”
- lg5’10” - 6’3”
- xl6’1” - 6’7”