Geometrie
in
mm

SM | MD | LG | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | SITZROHRLÄNGE | 14,4 | 15,7 | 17,3 | 18,5 |
B | EFFEKTIVE OBERROHRLÄNGE | 22,6 | 23,8 | 24,6 | 25,7 |
C | LENKWINKEL | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
D | EFF. SITZWINKEL | 76,8 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
E | TATSÄCHLICHER SITZWINKEL | 71,5 | 72,0 | 72,1 | 72,6 |
F | KETTENSTREBENLÄNGE | 17,0 | 17,1 | 17,2 | 17,3 |
G | RADSTAND | 47,5 | 48,9 | 49,8 | 51,1 |
H | ERRECHNETE TRETLAGERHÖHE | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
I | ÜBERSTANDSHÖHE | 28,7 | 29,1 | 29,3 | 29,5 |
J | STEUERROHRLÄNGE | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 4,6 |
K | GABELACHSE ZU KRONE | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
L | GABEL-OFFSET | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
M | STACK | 24,4 | 24,6 | 24,8 | 25,2 |
N | REACH | 16,9 | 18,1 | 18,9 | 19,9 |
O | FRONT CENTER | 30,5 | 31,8 | 32,6 | 33,8 |
P | VERTIKALER FEDERWEG | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Fit Guide
- sm5’1” - 5’7”
- md5’5” - 5’11”
- lg5’10” - 6’3”
- xl6’1” - 6’7”