Geometrie
in
mm
| XS | SM | MD | LG | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SITZROHRLÄNGE | 345 | 365 | 400 | 440 | 470 |
| B | OBERROHRLÄNGE | 534 | 566 | 598 | 620 | 647 |
| C | LENKWINKEL | 65,5 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 |
| D | EFF. SITZWINKEL | 77 | 77 | 77 | 77 | 76,9 |
| E | TATSÄCHLICHER SITZWINKEL | 72,1 | 72,4 | 72 | 72,1 | 72,3 |
| F | KETTENSTREBENLÄNGE | 429 | 431 | 433 | 435 | 437 |
| G | RADSTAND | 1128 | 1164 | 1199 | 1225 | 1257 |
| H | ERRECHNETE TRETLAGERHÖHE | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| I | ÜBERSTANDSHÖHE | 675 | 678 | 714 | 718 | 722 |
| J | STEUERROHRLÄNGE | 92 | 101 | 107 | 118 | 129 |
| K | ACHSE ZU KRONE | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| L | OFFSET | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| M | STACK | 583 | 592 | 597 | 606 | 616 |
| N | REACH | 400 | 430 | 460 | 479 | 504 |
| O | FRONT CENTER | 699 | 733 | 766 | 790 | 820 |
| P | Vertikaler Federweg | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Fit Guide
- xs4’10” - 5’3”
- sm5’1” - 5’7”
- md5’5” - 5’11”
- lg5’10” - 6’3”
- xl6’1” - 6’7”